Tarife
Für Schüler aus Bad Fischau-Brunn und Weikersdorf werden Gemeinde-Subventionen gewährt.
Für den Besuch von zwei oder mehreren Unterrichtfächern sowie für weitere Familienangehörige können Ermäßigungen Anwendung finden.
Musikschule Bad Fischau - Brunn: Musikschulbeitrag ab September 2025
Bezeichnung |
|
|||||
Regulär | 1. Ermäßigung | 2. Ermäßigung | 3. Ermäßigung | |||
E50/Einzelunterricht 50 Minuten | 2.430,-- | 800,-- | 720,-- | 640,-- | 560,-- | |
E40/Einzelunterricht 40 Minuten | 1.944,-- | 640,-- | 576,-- | 512,-- | 448,-- | |
E30/Einzelunterricht 30 Minuten | 1.458,-- | 485,-- | 436,-- | 388,-- | 339,-- | |
G2/Unterricht von 2 Schülern / 50 Minuten | 1.215,-- | 465,-- | 418,-- | 372,-- | 325,-- | |
G3/Unterricht von 3 Schülern / 50 Minuten | 810,-- | 400,-- | 360,-- | 320,-- | 280,-- | |
G4/Unterricht von 4 Schülern / 50 Minuten | 607,-- | 340,-- | 306,-- | 272,-- | 238,-- | |
G-EF/Musikalische Früherziehung | 320,-- | 210,-- | 189,-- | 168,-- | 147,-- | |
G-EF/Ergänzungsfach (ohne Hauptfach) | 320,-- | 210,-- | 189,-- | 168,-- | 147,-- |
Tarife für Erwachsene
Bezeichnung
|
Jahresgebühr |
Subventionierte Jahresgebühr
Hauptwohnsitz Bad Fischau - Brunn
|
|
Regulär | |||
E50/Einzelunterricht 50 Minuten | 2.650,-- | 1.710,-- | |
E40/Einzelunterricht 40 Minuten | 2.120,-- | 1.382,-- | |
E30/Einzelunterricht 30 Minuten | 1.590,-- | 1.050,-- | |
G2/Unterricht von 2 Schülern / 50 Minuten | 1.560,-- | 1.030,-- | |
G3/Unterricht von 3 Schülern / 50 Minuten | 1.380,-- | 930,-- | |
G4/Unterricht von 4 Schülern / 50 Minuten | 1.080,-- | 724,-- | |
G-EF/Ergänzungsfach (ohne Hauptfach) | 640,-- | 440,-- |