Tarife
Für Schüler aus Bad Fischau-Brunn und Weikersdorf werden Gemeinde-Subventionen gewährt.
Für den Besuch von zwei oder mehreren Unterrichtfächern sowie für weitere Familienangehörige können Ermäßigungen Anwendung finden.
Musikschule Bad Fischau - Brunn: Musikschulbeitrag ab September 2020
Bezeichnung |
|
|||||
Regulär | 1. Ermäßigung | 2. Ermäßigung | 3. Ermäßigung | |||
E50/Einzelunterricht 50 Minuten | 905,00 | 604,00 | 544,00 | 484,00 | 423,00 | |
E40/Einzelunterricht 40 Minuten | 742,00 | 495,00 | 446,00 | 396,00 | 347,00 | |
E30/Einzelunterricht 30 Minuten | 578,00 | 386,00 | 348,00 | 309,00 | 271,00 | |
G2/Unterricht von 2 Schülern / 50 Minuten | 546,00 | 365,00 | 329,00 | 292,00 | 256,00 | |
G3/Unterricht von 3 Schülern / 50 Minuten | 468,00 | 313,00 | 282,00 | 251,00 | 220,00 | |
G4/Unterricht von 4 Schülern / 50 Minuten | 390,00 | 261,00 | 235,00 | 209,00 | 183,00 | |
G-EF/Musikalische Früherziehung | 281,00 | 188,00 | 170,00 | 151,00 | 132,00 | |
G-EF/Ergänzungsfach (ohne Hauptfach) | 281,00 | 188,00 | 170,00 | 151,00 | 132,00 |
Tarife für Erwachsene
Bezeichnung
|
Jahresgebühr |
Subventionierte Jahresgebühr
Hauptwohnsitz Bad Fischau - Brunn
|
|
Regulär | |||
E50/Einzelunterricht 50 Minuten | 2.028,00 | 1.352,00 | |
E40/Einzelunterricht 40 Minuten | 1.638,00 | 1.092,00 | |
E30/Einzelunterricht 30 Minuten | 1.248,00 | 832,00 | |
G2/Unterricht von 2 Schülern / 50 Minuten | 1.222,00 | 815,00 | |
G3/Unterricht von 3 Schülern / 50 Minuten | 1.092,00 | 728,00 | |
G4/Unterricht von 4 Schülern / 50 Minuten | 858,00 | 572,00 | |
G-EF/Ergänzungsfach (ohne Hauptfach) | 562,00 | 375,00 |